LIBELLE ECHOGRAPHIE | CODE CCAM | TARIF sect.1 & OPTAM | TARIF sect.2 | code modif | note | |||
APPAREIL LOCOMOTEUR | ||||||||
ECHO DES TISSUS MOUS | ||||||||
@ | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | QZQM001 | 37,80 € | note:[1] | ||||
ECHO MUSCLE et/ou TENDON | ||||||||
@ | Échographie de muscle et/ou de tendo | PCQM001 | 37,80 € | FSU | # | |||
ECHO ARTICULAIRE | ||||||||
@ | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation | PBQM002 | 34,97 € | F P S U | # | |||
ECHO ARTICULAIRE + APPAREIL CAPSULO-LIGAMENTAIRE | ||||||||
@ | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | PBQM003 | 37,80 € | F P S U | # | |||
ECHO ARTICULAIRE MULTIPLE | ||||||||
@ | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations | PBQM001 | 37,80 € | F P S U | # | |||
ECHO ARTICULAIRE MULTIPLE + APPAREIL CAPSULO-LIGAMENTAIRE | ||||||||
@ | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentaire | PBQM004 | 37,80 € | F P S U | # | |||
ECHO HANCHE NOUVEAU-NE | ||||||||
@ | Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né | NEQM001 | 37,80 € | |||||
[1]
GRA:
Notes : Échographie du trajet souscutané d'un cathéter
À l'exclusion de : échographie - unilatérale ou bilatérale de l'appareil capsuloligamentaire d'articulation (PBQM003, PBQM004) - de muscle et/ou de tendon (PCQM001
Notes : Échographie du trajet souscutané d'un cathéter
À l'exclusion de : échographie - unilatérale ou bilatérale de l'appareil capsuloligamentaire d'articulation (PBQM003, PBQM004) - de muscle et/ou de tendon (PCQM001