LIBELLE RADIOLOGIE | CODE CCAM | TARIF sect.1 & OPTAM | TARIF sect.2 | code modif | note | |||||
CARTILAGES CONJUGAISON OS LONGS | ||||||||||
@ | Radiographie comparative des cartilages de conjugaison des os longs des membres | PAQK001 | 27,93 € | E Y Z | # | |||||
AGE OSSEUX AVANT 2 ANS | ||||||||||
@ | Radiographie de l'hémisquelette pour calcul de l'âge osseux, avant l'âge de 2 ans | PAQK005 | 19,95 € | Y Z | # | |||||
AGE OSSEUX APRES 2 ANS | ||||||||||
@ | Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans | PAQK002 | 19,95 € | Y Z | # | note : [1] | ||||
SQUELETTE COMPLET ENFANT | ||||||||||
@ | Radiographie du squelette complet, segment par segment, chez l'enfant | PAQK003 | 159,60 € | F P S U Y Z | # | |||||
SQUELETTE COMPLET ADULTE | ||||||||||
@ | Radiographie de l'hémisquelette ou du squelette complet chez l'adulte | YYYY163 | 159,60 € | F P S U Y Z | # | note : [2] | ||||
RACHIS | ||||||||||
TELERACHIS | ||||||||||
@ | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences avec incidence segmentaire supplémentaire | LHQK003 | 73,82 € | E Y Z | # | |||||
@ | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | LHQK002 | 52,90 € | E Y Z | # | |||||
@ | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 1 incidence | LHQK004 | 43,06 € | E Y Z | # | |||||
RACHIS COMPLET | ||||||||||
@ | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | LHQK007 | 101,08 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
RACHIS CERVICAL | ||||||||||
@ | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | LDQK002 | 31,00 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
@ | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences | LDQK001 | 31,00 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
RACHIS THORACIQUE | ||||||||||
@ | Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | LEQK001 | 31,92 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
RACHIS LOMBAIRE | ||||||||||
@ | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | LFQK002 | 46,42 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
@ | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | LFQK001 | 46,42 € | # | ||||||
RACHIS CERVICAL + THORACIQUE | ||||||||||
@ | Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale | LDQK004 | 62,00 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
RACHIS CERVICAL + LOMBAIRE | ||||||||||
@ | Radiographie du segment cervical et du segment lombal de la colonne vertébrale | LDQK005 | 91,77 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
RACHIS THORACIQUE + LOMBAIRE | ||||||||||
@ | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | LEQK002 | 74,48 € | B D E F P S U Y Z | # | note : [3] | ||||
SACRUM ET/OU COCCYX | ||||||||||
@ | Radiographie du sacrum et/ou du coccyx | LGQK001 | 19,95 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
DISCOGRAPHIES | ||||||||||
@ | Discographie intervertébrale unique, par voie transcutanée | LHQH003 | 106,40 € | E Y Z | # | |||||
@ | Supplément pour injection de pdc pour discographie intervertébrale | YYYY070 | 38,40 € | |||||||
@ | Discographie intervertébrale multiple, par voie transcutanée | LHQH004 | 106,40 € | E Y Z | # | |||||
@ | Supplément pour injection de pdc radiologique pour discographie intervertébrale multiple | YYYY318 | 57,60 € | |||||||
MEYLOGRAPHIES & SACCORADICULOGRAPHIES | ||||||||||
@ | Myélographie cervicale | AEQH002 | 106,40 € | E F P S U Y Z | # | |||||
@ | Supplément pour injection intrathécale de produit de contraste radiologique | YYYY057 | 15,36 € | |||||||
@ | Myélographie dorsale et/ou lombale | AEQH001 | 106,40 € | E F P S U Y Z | # | |||||
@ | Supplément pour injection intrathécale de produit de contraste radiologique | YYYY057 | 15,36 € | |||||||
@ | Saccoradiculographie | AFQH002 | 106,40 € | E F P S U Y Z | # | |||||
@ | Supplément pour injection intrathécale de produit de contraste radiologique | YYYY057 | 15,36 € | |||||||
MEMBRE SUPERIEUR | ||||||||||
TELERADIO MEMBRE SUP | ||||||||||
@ | Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre supérieur en totalité, de face | MZQK001 | 39,90 € | E Y Z | # | |||||
MEMBRE SUP 2 SEGMENTS | ||||||||||
@ | Radiographie de 2 segments du membre supérieur | MZQK003 | 29,26 € | B D E F P S U Y Z | # | note : [4] | ||||
MEMBRE SUP 3 SEGMENTS OU + | ||||||||||
@ | Radiographie de 3 segments du membre supérieur ou plus | MZQK004 | 39,90 € | B D E F P S U Y Z | # | note : [5] | ||||
EPAULE | ||||||||||
@ | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | MAQK003 | 30,65 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
@ | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | MAQK001 | 30,65 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
@ | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus | MAQK002 | 30,65 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
BRAS | ||||||||||
@ | Radiographie du bras | MBQK001 | 19,95 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
COUDE | ||||||||||
@ | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | MFQK002 | 23,23 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
@ | Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus | MFQK001 | 23,23 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
AVANT-BRAS | ||||||||||
@ | Radiographie de l'avant-bras | MCQK001 | 19,95 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
POIGNET | ||||||||||
@ | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | MGQK003 | 24,06 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
@ | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | MGQK001 | 24,06 € | B D E F P S U Y Z | # | note : [6] | ||||
@ | Bilan radiographique dynamique du poignet pour entorse non dissociative selon 7 incid. spécifiques | MGQK002 | 29,26 € | E Y Z | # | |||||
MAIN | ||||||||||
@ | Radiographie de la main ou de doigt | MDQK001 | 19,95 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
MAIN ET/OU POIGNET 1 CLICHE | ||||||||||
@ | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | MDQK002 | 19,95 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
MEMBRE INFERIEUR | ||||||||||
TELERADIOS MEMBRE INF | ||||||||||
@ | Téléradiographie bilaterale du m. inf. en totalité, de face en appui monopodal l'un après l'autre | NZQK003 | 45,22 € | E Y Z | # | |||||
@ | Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal | NZQK001 | 39,90 € | E Y Z | # | |||||
MEMBRE INF 2 SEGMENTS | ||||||||||
@ | Radiographie de 2 segments du membre inférieur | NZQK005 | 29,26 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
MEMBRE INF 3 SEGMENTS OU + | ||||||||||
@ | Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus | NZQK006 | 39,90 € | B D E F P S U Y Z | # | note : [7] | ||||
BASSIN | ||||||||||
@ | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | NAQK015 | 19,95 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
@ | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences | NAQK007 | 33,25 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
@ | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | NAQK023 | 46,55 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
BASSIN + 1 HANCHE | ||||||||||
@ | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 in. et unilat coxofémorale selon 1 ou 2 in. | NAQK071 | 23,47 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
BASSIN + 2 HANCHES | ||||||||||
@ | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence et radiographie bilatérale de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences par côté | NAQK049 | 31,29 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
HANCHES | ||||||||||
@ | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidence | NEQK010 | 19,95 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
@ | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences | NEQK035 | 31,81 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
@ | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 4 incidences ou plus | NEQK012 | 34,44 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
CUISSE | ||||||||||
@ | Radiographie de la cuisse | NBQK001 | 19,95 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
GENOU(X) | ||||||||||
@ | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | NFQK001 | 25,86 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
@ | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | NFQK003 | 25,86 € | B D E F P S U Y Z | # | note : [8] | ||||
@ | Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus | NFQK004 | 25,86 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
@ | Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | NFQK002 | 25,86 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
JAMBE | ||||||||||
@ | Radiographie de la jambe | NCQK001 | 19,95 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
CHEVILLE | ||||||||||
@ | Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | NGQK002 | 23,86 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
@ | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | NGQK001 | 23,86 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
PIED(S) | ||||||||||
@ | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | NDQK002 | 23,94 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
@ | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | NDQK001 | 19,95 € | B D E F P S U Y Z | # | |||||
@ | Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique | NDQK004 | 29,26 € | B C D E Y Z | # | |||||
@ | Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus | NDQK003 | 19,95 € | B D E F P S U Y Z | # | [9] | ||||
[1]
GRA:
Note : Facturation : ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire
Note : Facturation : ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire
[2]
GRA:
Note : Facturation : comprend au moins l'association de radiographies du crâne, du rachis entier, du bassin, d'un membre inférieur, quel que soit le nombre d'incidences
Note : Facturation : comprend au moins l'association de radiographies du crâne, du rachis entier, du bassin, d'un membre inférieur, quel que soit le nombre d'incidences
[3]
GRA:
Note : Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx
Note : Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx
[4]
GRA:
Note : Facturation : ne comprend pas les radiographies de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule si radiographie de deux segments du membre supérieur selon 1 ou 2 incidences par segment
Note : Facturation : ne comprend pas les radiographies de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule si radiographie de deux segments du membre supérieur selon 1 ou 2 incidences par segment
[5]
GRA:
Facturation : ne comprend pas les radiographies de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule si radiographie de trois segments du membre supérieur selon 1 ou 2 incidences par segment
Facturation : ne comprend pas les radiographies de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule si radiographie de trois segments du membre supérieur selon 1 ou 2 incidences par segment
[6]
GRA:
Note : À l'exclusion de : bilan radiographique dynamique du poignet pour entorse non dissociative selon 7 incidences spécifiques (MGQK002)
Note : À l'exclusion de : bilan radiographique dynamique du poignet pour entorse non dissociative selon 7 incidences spécifiques (MGQK002)
[7]
GRA:
Note : Facturation : ne comprend pas les radiographies de la ceinture pelvienne et/ou de l'articulation coxofémorale si radiographie de trois segments du membre inférieur selon 1 ou 2 incidences par segment
Note : Facturation : ne comprend pas les radiographies de la ceinture pelvienne et/ou de l'articulation coxofémorale si radiographie de trois segments du membre inférieur selon 1 ou 2 incidences par segment
[8]
GRA:
Radio. comparative des membres +49%
Radio. comparative des membres +49%
[9]
GRA:
Note : À l'exclusion de : radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique (NDQK004)
Note : À l'exclusion de : radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique (NDQK004)